• سر_بینر

د کاسټ اوسپنې پل پلګ

د کاسټ اوسپنې پل پلګ

د کاسټ اوسپنې برج پلګ یو خورا پایښت لرونکی او د باور وړ وسیله ده چې په کاسینګ کې د اسانه برمه کولو او تنظیم کولو لپاره ډیزاین شوې.

د دې کمپیکٹ اندازه د کارولو لپاره اسانه کوي، پداسې حال کې چې د اوسپنې سلیپ ډیزاین یو خوندي او باثباته فټ ډاډمن کوي.

د واحد مهر عنصر او د فلزي بیک اپ حلقې د غوره سیل کولو فعالیت چمتو کولو لپاره یوځای کار کوي، د سخت او لیک پروف اتصال تضمین کوي. د 2 3/8 "تر 20" پورې اندازه کې شتون لري، د کاسټ اوسپنې برج پلګ د پراخه لړۍ لپاره مناسب دی. د پوښښ غوښتنلیکونه.

که تاسو اړتیا لرئ دوه پایپونه وصل کړئ یا بریښنایی کیبلونه چل کړئ ، دا پل پلګ د بریالي نصب لپاره لازمي وسیله ده.

د دې پایښت او اعتبار سره، د کاسټ اوسپنې برج پلګ ستاسو د ټولو کیسینګ اړتیاو لپاره ارزانه حل دی.


د محصول توضیحات

د محصول ټګ

ځانګړتیاوې او ګټې

● د معیاري خدمت لپاره په 135℃ کې 10,000 psi ته درجه ورکړل شوې.

● شین سټډونه د بیکر سټایل دي او په مستقیم ډول د بیکر وسیلې سره وصل کیدی شي.

● کیدای شي د کیسینګ درجې په بشپړ سلسله کې تنظیم شي، په شمول د لوړ موادو درجې.

● د باور وړ ډبل سلیپ ډیزاین په کیسنګ کې ترتیب یقیني کوي، مګر دا په اسانۍ سره ډرل کیدی شي.

● په مستقیم ډول د بیکر وایر لاین ترتیب کولو وسیلو سره تنظیم کیدی شي.

د کاسټ اوسپنې پل پلګ

د محصول انځورونه

2
3
4

تخنیکي پیرامیټر

کیسینګ

د کاسټ اوسپنې پل پلګ

اندازه

(په./mm کې)

د وزن حد

(lb/ft - kg/m)

اعظمي ID

(په./mm کې)

لږترلږه ID

(په./mm کې)

اعظمي OD

(په./mm کې)

د فشار درجه

(سپي/بار)

تودوخه درجه بندي

(°F/°C)

مجلس

نه.

4.500114,30 9.5 - 15.114,14 - 22,47 4.090103,89 3.82697,18 3.61091,69 10,000689,48 300148,89 VZ18010-014
5.500139,70 13.0 -23.019,34 - 34,22 5.044128,12 4.670118,62 4.310109,47 10,000689,48 300148,89 VZ18010-016
6.625168,28 17.0- 34.525,30-51,34 6.135155,83 5.576141,63 5.380136,65 10,000689,48 300148,89 VZ18010-017
7.000177,80 17.0- 35.025,30-52,08 6.530165,86 6.000152,40 5.690144,53 10,000689,48 300148,89 VZ18010-018
7.625193,68 33.7- 47.150,15-70,08 6.765171,83 6.375161,93 6.000152,40 10,000689,48 300148,89 VZ18010-019
7.625193,68 20.0- 39.029,76-58,03 7.125180,98 6.625168,28 6.310160,28 10,000689,48 300148,89 VZ18010-020
8.625219,07 24.0- 52.035,71-77,38 8.097205,66 7.435188,84 7.120180,85 8,000551,58 300148,89 VZ18010-021
9.625244,48 29.3- 61.143,60-90,92 9.060230,12 8.370212,60 8.120206,25 8,000551,58 300148,89 VZ18010-022
10.750273,05 32.75 - 60.748,73 - 90,32 10.192258,88 9.660245,36 9.440239,78 8,000551,58 300148,89 VZ18010-023

  • مخکینی:
  • بل:

  • خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ

    د محصولاتو کټګورۍ